09:44 - 4/08/2015 (GMT+7)

Phân khúc SUV, crossover tiếp tục đẩy mạnh doanh số thị trường Mỹ

Doanh số ô tô tại thị trường Mỹ vẫn đang duy trì đà tăng mạnh từ đầu năm cho đến nay. Tương tự nửa đầu năm 2015, doanh số dòng xe tải nhẹ của hầu hết tất cả các thương hiệu xe đang có mặt tại thị trường này.

Theo đó, doanh số toàn bộ phân khúc xe tải nhẹ tăng 11% trong tháng 7 vừa rồi so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng crossover và SUV cũng đều đạt doanh số khả quan. Tuy vậy, kết quả tất yếu là nhu cầu mua xe sedan, hatchback… giảm gần 2%.

Tổng kết lại, doanh số toàn thị trường trong tháng 7 vừa rồi tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thương hiệu riêng lẻ có mức tăng trưởng tốt nhất là Mitsubishi với doanh số cao hơn 24%. Xếp thứ 2,3 và 4 lần lượt là Jeep, Lincoln và Audi với mức tăng trưởng đều cao hơn 20%. Xếp thứ 5 là Acura với doanh số tăng trưởng 19,5%. Một thương hiệu đáng chú ý khác là Subaru với 44 tháng tăng trưởng liên tiếp.

Mitsubishi là thương hiệu riêng thành công nhất trong tháng 7 vừa rồi

Mitsubishi là thương hiệu riêng thành công nhất trong tháng 7 vừa rồi

Trong khi đó về phía các tập đoàn, Fiat Chrysler đang có chuỗi tăng trưởng rất ấn tượng với 64 tháng tăng trưởng liên tiếp. Ngoài ra, trong tháng vừa rồi mức tăng doanh số cao nhất đến từ tập đoàn Volkswagen với mức tăng 8,5%, theo sau đó là Nissan. Hầu hết các thương hiệu/tập đoàn chú trọng vào dòng sản phẩm sedan cỡ trung hay xe cỡ nhỏ đều chứng kiến mức giảm nhất định trong khi các thương hiệu chuyên về SUV, crossover hay xe tải nhẹ đều đạt được thành công. Thương hiệu Smart chứng kiến mức giảm doanh số khủng khiếp 67% trong khi Fiat và MINI “nhẹ nhàng” hơn với lần lượt 15% và 10%.

Một vài điểm đáng chú ý khác:

-         Doanh số dự kiến của toàn thị trường trong năm 2015 được tăng lên một chút lên 17,55 triệu xe.

-         Doanh số Lexus tại Mỹ tiếp tục cao hơn 2 thương hiệu xe sang nổi tiếng của Đức là BMW và Mercedes nhưng doanh số tổng trong năm của họ vẫn thấp hơn 2 ông lớn trên một chút.

 

Hãng xe 7/2015 7/2014 Thay đổi 7 tháng đầu năm
2015
7 tháng đầu năm
2014
Thay đổi
    BMW division 26,970 26,409 2.1% 195,593 183,791 6.4%
    Mini 5,191 5,811 –10.7% 35,451 29,963 18.3%
    Rolls-Royce 95 93 2.2% 665 646 2.9%
  BMW Group 32,256 32,313 –0.2% 231,709 214,400 8.1%
    Mercedes-Benz 29,689 29,406 1.0% 208,193 192,513 8.1%
    Smart USA 441 1,351 –67.4% 4,065 5,998 –32.2%
  Daimler AG 30,130 30,757 –2.0% 212,258 198,511 6.9%
    Alfa Romeo 48 –% 368 –%
    Chrysler Division 25,722 23,455 9.7% 195,970 164,523 19.1%
    Dodge 37,649 43,118 –12.7% 294,791 350,042 –15.8%
    Fiat 3,235 3,807 –15.0% 25,033 28,779 –13.0%
    Jeep 73,216 59,588 22.9% 474,905 392,390 21.0%
    Ram 38,157 37,699 1.2% 269,103 252,056 6.8%
  FCA U.S. 178,027 167,667 6.2% 1,260,170 1,187,790 6.1%
    Ferrari 177 176 0.6% 1,239 1,230 0.7%
    Maserati 957 1,132 –15.5% 6,261 6,574 –4.8%
Fiat Chrysler Automobiles† 179,616 168,975 6.0% 1,267,670 1,195,594 6.0%
    Ford division 212,478 203,604 4.4% 1,453,685 1,424,439 2.1%
    Lincoln 9,536 7,863 21.3% 56,648 52,385 8.1%
  Ford Motor Co. 222,014 211,467 5.0% 1,510,333 1,476,824 2.3%
    Buick 20,791 17,683 17.6% 127,105 131,155 –3.1%
    Cadillac 14,154 15,241 –7.1% 95,053 97,358 –2.4%
    Chevrolet 188,790 175,155 7.8% 1,242,409 1,203,063 3.3%
    GMC 48,777 48,081 1.4% 313,490 280,452 11.8%
  General Motors 272,512 256,160 6.4% 1,778,057 1,712,028 3.9%
    Acura 14,915 12,480 19.5% 102,002 90,431 12.8%
    Honda Division 131,409 123,428 6.5% 797,323 784,913 1.6%
  Honda (American) 146,324 135,908 7.7% 899,325 875,344 2.7%
    Hyundai division 71,013 67,011 6.0% 442,163 431,445 2.5%
    Kia 56,311 52,309 7.7% 367,263 349,722 5.0%
  Hyundai Group 127,324 119,320 6.7% 809,426 781,167 3.6%
    Jaguar 1,242 1,187 4.6% 9,078 9,504 –4.5%
    Land Rover 5,011 4,643 7.9% 37,323 30,829 21.1%
  Jaguar Land Rover 6,253 5,830 7.3% 46,401 40,333 15.0%
  Mazda 27,157 29,235 –7.1% 186,153 185,665 0.3%
  Mitsubishi 7,868 6,349 23.9% 57,412 46,021 24.8%
    Infiniti 10,433 8,538 22.2% 74,713 67,879 10.1%
    Nissan Division 120,439 112,914 6.7% 792,642 758,050 4.6%
  Nissan 130,872 121,452 7.8% 867,355 825,929 5.0%
  Subaru 50,517 45,714 10.5% 322,935 283,722 13.8%
  Tesla* 1,700 1,500 13.3% 11,900 10,500 13.3%
    Lexus 29,816 27,333 9.1% 188,664 166,022 13.6%
    Scion 3,865 5,127 –24.6% 28,796 35,763 –19.5%
    Toyota Division 183,500 183,342 0.1% 1,231,161 1,179,624 4.4%
    Toyota/Scion 187,365 188,469 –0.6% 1,259,957 1,215,387 3.7%
  Toyota 217,181 215,802 0.6% 1,448,621 1,381,409 4.9%
    Audi 17,654 14,616 20.8% 111,269 98,965 12.4%
    Bentley 208 201 3.5% 1,457 1,509 –3.4%
    Lamborghini* 63 61 3.3% 441 427 3.3%
    Porsche 4,730 4,300 10.0% 29,868 27,219 9.7%
    VW division 31,300 30,553 2.4% 205,742 209,697 –1.9%
  Volkswagen 53,955 49,731 8.5% 348,777 337,817 3.2%
  Volvo Cars NA 5,619 4,894 14.8% 34,985 34,224 2.2%
Other* 98 95 3.2% 682 661 3.2%
TOTAL 1,510,941 1,435,502 5.3% 10,033,999 9,600,149 4.5%

sonhq

Ý kiến của độc giả

0 bình luận

Gửi bình luận của bạn


Hoặc bình luận bằng Facebook


Bình luận mới

Mercedes-Benz Việt Nam phản hồi về vụ cháy xe GLC 200 tại Hà Nội

darkmarket link [url=https://mydarknetmarketlinks.com/ ]deep web drug links [/url] darknet links

Hộp số ôtô: Xu hướng nào cho tương lai?

bitcoin dark web https://mydarknetmarketlinks.com/ - dark web market links

One-millionth Audi Q5 manufactured at Ingolstadt

buy cialis in australia online

Sáu vật liệu có thể thay đổi thế giới

На сайте https://razrabotka.pro/ вы сможете заказать такую важную и полезную услугу,