Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 6/2026, theo đó sự tăng trưởng doanh số được ghi nhận cả ở mảng ô tô và xe máy.
Cụ thể trong tháng 07 Honda đã bán được 172.299 xe máy, tăng 4,7% so với cùng kỳ tháng 6 năm 2026.
| Tháng | MẢNG KINH DOANH XE MÁY | ||||||
| DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN | XUẤT KHẨU | |||||
| Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2027(*) | 6 tháng đầu năm 2026 (Tháng 1 – 6/2026) | ||||||
| Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Tổng sản lượng xuất khẩu | |
| (xe) | (%) | (xe) | (%) | (xe) | (%) | (xe) | |
| 6/2026 | 172.299 | +4,7% | 515.743 | +0,6 | 1.128.666 | +1,8 | 20.358 |
Về ô tô, đã bán được 2.002 xe, tăng 31,5% so với cùng kỳ tháng 6 năm 2025.
| Tháng | MẢNG KINH DOANH ÔTÔ | |||||
| DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN | |||||
| Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2027(*) | 6 tháng đầu năm 2026 (Tháng 1 – 6/2026) |
|||||
| Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | |
| (xe) | (%) | (xe) | (%) | (xe) | (%) | |
| 6/2026 | 2.002 | +31,5 | 5.702 | +10.7 | 11.305 | +0,6 |
Chí Thông














