Tháng 11 ghi nhận doanh số bán tăng trưởng ấn tượng đến từ các thương hiệu xe. Trong đó Mitsubishi Xpander vẫn tiếp tục trở thành mẫu xe bán nhiều nhất thị trường Việt Nam.
Mẫu xe | Doanh số tháng 11 | Doanh số luỹ kế 2024 |
1. Mitsbishi Xpander | 2.422 | 17.509 |
2. Mazda CX-5 | 2.408 | 13.656 |
3. Honda City | 2.327 | 10.068 |
4. Ford Ranger | 2.257 | 15.904 |
5. Toyota Vios | 2.137 | 12.706 |
6. Hyundai Accent | 2.052 | 11.677 |
7. Mitsubishi Xforce | 1.823 | 13.267 |
8. Hyundai Tucson | 1.584 | 5.671 |
9. Ford Everest | 1.458 | 9.892 |
10 Hyundai Creta | 1.330 | 7.739 |
Số liệu: Vama, TC Motor