Hạng mục | Hyundai Tucson 2.0 4×2 | |
---|---|---|
Năm sản xuất: | 2013 | |
Tên xe: | Tucson 2.0 4x2 | |
Dòng xe: | SUV | |
Dài x rộng x cao: | 4.410 x 1.820 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở: | 2.640 | |
Tự trọng (kg): | 1.737 | |
Dẫn động: | FWD | |
Động cơ: | I-4 2.0L | |
Hộp số: | 6AT | |
Công suất(kW/rpm): | 123/6200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm): | 192/4.000 | |
Vận tốc tối đa (km/h): | 182 | |
Khả năng tăng tốc 0-100km/h: | 11,2 | |
La-zăng & lốp: | 235/55 R18 | |
Điểm đánh giá: |
Peugeot 5008 mới - SUV thương hiệu Pháp giá từ 1,219 tỷ đồng
Chuẩn rồi ạ